
Best Rate with Breakfast
- FREE cancellation
- Taxes Included
- Stunning and tranquil setting
- No Deposit
- Breakfast included
Treat yourself to an overnight escape at The Ice House. Relax and drink in the river views through floor to ceiling windows, enjoy stylish and spacious rooms. Then savour a cooked to order breakfast in the morning.
Best Rate Guarantee
No Booking Fee - Pay Later
Free Cancellation up to 48 hours prior to arrival
Free Parking
Free hi-spe...
- Stay longer and save
- Stay 2+ nights and get 5% off the cheapest night *
- Stay 3+ nights and get 10% off the cheapest night *
- Or to view other saving opportunities
Rooms ($) | Thu 28 May | Arrival Fri 29 May | Depart Sat 30 May | Sun 31 May | Mon 01 Jun | Tue 02 Jun | Wed 03 Jun | Fri, 29 May 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | Fri 29 May29 May 2026 USD384 | Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun 31 May31 May 2026 USD361 | Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD256 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD256 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD256 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun 31 May31 May 2026 USD361 | Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD256 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD256 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD256 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun 31 May31 May 2026 USD361 | Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD256 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD256 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD256 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun 31 May31 May 2026 check-out ok | Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD314 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD314 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun 31 May31 May 2026 USD407 | Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD314 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD314 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD314 | 2 ![]() | ($) | |||||||||





