
Best Rate with Breakfast
- FREE cancellation
- Taxes Included
- Stunning and tranquil setting
- No Deposit
- Breakfast included
Treat yourself to an overnight escape at The Ice House. Relax and drink in the river views through floor to ceiling windows, enjoy stylish and spacious rooms. Then savour a cooked to order breakfast in the morning.
Best Rate Guarantee
No Booking Fee - Pay Later
Free Cancellation up to 48 hours prior to arrival
Free Parking
Free hi-spe...
- Stay longer and save
- Stay and get 5% off the cheapest night
- Stay and get 10% off the cheapest night
- Or to view other saving opportunities
Rooms ($) | Sun 31 May | Arrival Mon 01 Jun | Depart Tue 02 Jun | Wed 03 Jun | Thu 04 Jun | Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Mon, 1 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 31 May31 May 2026 check-out ok | Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD233 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD233 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD233 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD233 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD256 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD408 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 31 May31 May 2026 check-out ok | Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD233 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD233 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD233 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD233 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD256 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD408 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 31 May31 May 2026 check-out ok | Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD291 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD291 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD338 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 31 May31 May 2026 check-out ok | Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD291 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD291 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD291 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD291 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD466 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 31 May31 May 2026 check-out ok | Mon 01 Jun01 Jun 2026 check-out ok | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD233 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD233 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD233 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD256 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD408 | 1 ![]() | ($) | |||||||||





