
Best Rate with Breakfast
- FREE cancellation
- Taxes Included
- Stunning and tranquil setting
- No Deposit
- Breakfast included
Treat yourself to an overnight escape at The Ice House. Relax and drink in the river views through floor to ceiling windows, enjoy stylish and spacious rooms. Then savour a cooked to order breakfast in the morning.
Best Rate Guarantee
No Booking Fee - Pay Later
Free Cancellation up to 48 hours prior to arrival
Free Parking
Free hi-spe...
- Stay longer and save
- Stay and get 5% off the cheapest night
- Stay and get 10% off the cheapest night
- Or to view other saving opportunities
Rooms ($) | Sat 01 Aug | Arrival Sun 02 Aug | Depart Mon 03 Aug | Tue 04 Aug | Wed 05 Aug | Thu 06 Aug | Fri 07 Aug | Sun, 2 Aug 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD471 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD402 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD402 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD310 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD310 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 check-out ok | Mon 03 Aug03 Aug 2026 check-out ok | Tue 04 Aug04 Aug 2026 check-out ok | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD310 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD310 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD333 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 check-out ok | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD402 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD402 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD310 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD310 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD333 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 check-out ok | Mon 03 Aug03 Aug 2026 check-out ok | Tue 04 Aug04 Aug 2026 check-out ok | Wed 05 Aug05 Aug 2026 check-out ok | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD425 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD402 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 check-out ok | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD516 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD516 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD425 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD425 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD402 | 2 ![]() | ($) | |||||||||





